Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Axel Fischer | 41,61 Prozent |
SPD | Ingo Juchler | 21,82 Prozent |
FDP | Patrick Meinhardt | 16,07 Prozent |
Grüne | Jörg Rupp | 8,75 Prozent |
Die Linke | Thurid Feldmann | 7,43 Prozent |
NPD | Nico Schiemann | 4,08 Prozent |
WilliWeise | Paul Zundel | 0,24 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 33,45 Prozent |
SPD | 18,33 Prozent |
FDP | 22,14 Prozent |
Grüne | 9,52 Prozent |
Die Linke | 8,57 Prozent |
NPD | 2,14 Prozent |
REP | 1,90 Prozent |
PBC | 0,83 Prozent |
MLPD | 0,12 Prozent |
BüSo | - |
Volksabstimmung | 0,24 Prozent |
ADM | - |
DVU | - |
Die Violetten | - |
Die Tierschutzpartei | 0,48 Prozent |
ödp | - |
Piraten | 2,26 Prozent |
Die Wahlbeteiligung in Zaisenhausen betrug 70,56 Prozent.