Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 39,3 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 30 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 9,8 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 11,5 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 5,4 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,4 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,4 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,0 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 28,8 Prozent |
SPD | 24,5 Prozent |
FDP | 19,2 Prozent |
Grüne | 15,1 Prozent |
Die Linke | 6,1 Prozent |
Piraten | 2,9 Prozent |
Sonstige | 3,4 Prozent |
Wahlberechtigte:
2.539
Wähler: 1.547