Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 39,5 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 27,9 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 6,6 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 16,8 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 6,2 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 1,8 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 0,9 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,2 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,0 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 30,1 Prozent |
SPD | 23,6 Prozent |
FDP | 15,2 Prozent |
Grüne | 18,2 Prozent |
Die Linke | 7,9 Prozent |
Piraten | 2,5 Prozent |
Sonstige | 2,4 Prozent |
Wahlberechtigte: 4.772
Wähler:
2.937