Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Axel Fischer | 43,87 Prozent |
SPD | Ingo Juchler | 26,06 Prozent |
FDP | Patrick Meinhardt | 12,52 Prozent |
Grüne | Jörg Rupp | 9,88 Prozent |
Die Linke | Thurid Feldmann | 5,79 Prozent |
NPD | Nico Schiemann | 1,49 Prozent |
WilliWeise | Paul Zundel | 0,38 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 34,12 Prozent |
SPD | 20,36 Prozent |
FDP | 18,94 Prozent |
Grüne | 12,73 Prozent |
Die Linke | 6,96 Prozent |
NPD | 0,94 Prozent |
REP | 0,71 Prozent |
PBC | 0,66 Prozent |
MLPD | 0,02 Prozent |
BüSo | 0,06 Prozent |
Volksabstimmung | 0,38 Prozent |
ADM | 0,05 Prozent |
DVU | 0,08 Prozent |
Die Violetten | 0,14 Prozent |
Die Tierschutzpartei | 0,86 Prozent |
ödp | 0,23 Prozent |
Piraten | 2,76 Prozent |
Die Wahlbeteiligung in Stutensee betrug 74,54 Prozent.