Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Ingo Wellenreuther | 40,9 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 28,7 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 8,1 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 14,1 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 5,2 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 1,6 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,0 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,1 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 30,3 Prozent |
SPD | 21,6 Prozent |
FDP | 19,0 Prozent |
Grüne | 17,7 Prozent |
Die Linke | 6,4 Prozent |
Piraten | 2,1 Prozent |
Sonstige | 2,9 Prozent |
Wahlberechtigte: 8.066
Wähler: 4.740