Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 35,1 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 30,9 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 6,3 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 13,0 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 8,8 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 3,3 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 2,1 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,2 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 27,6 Prozent |
SPD | 25,0 Prozent |
FDP | 13,2 Prozent |
Grüne | 17,4 Prozent |
Die Linke | 9,4 Prozent |
Piraten | 3,6 Prozent |
Sonstige | 3,8 Prozent |
Wahlberechtigte: 3.995
Wähler: 2.085