Erststimmen:
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Ingo Wellenreuther | 46,6 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 23,4 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 8,0 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 14,1 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 4,1 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,3 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,0 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,1 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,2 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 36,2 Prozent |
SPD | 18,5 Prozent |
FDP | 19,6 Prozent |
Grüne | 16,3 Prozent |
Die Linke | 4,2 Prozent |
Piraten | 2,1 Prozent |
Sonstige | 3,1 Prozent |