Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 45,9 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 24,1 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 7,6 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 6,6 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 11,0 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,3 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 2,0 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,2 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,2 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 33,8 Prozent |
SPD | 21,2 Prozent |
FDP | 16,7 Prozent |
Grüne | 8,8 Prozent |
Die Linke | 12,5 Prozent |
Piraten | 2,6 Prozent |
Sonstige | 4,3 Prozent |
Wahlberechtigte:
6.805
Wähler: 3.214