Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 35,2 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 28,0 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 8,1 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 14,3 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 9,2 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 3,1 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,5 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,3 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,2 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 26,4 Prozent |
SPD | 21,3 Prozent |
FDP | 15,6 Prozent |
Grüne | 17,9 Prozent |
Die Linke | 11 Prozent |
Piraten | 3,9 Prozent |
Sonstige | 3,9 Prozent |
Wahlberechtigte:
10.883
Wähler: 5.431