Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 39,5 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 29,0 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 8,3 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 10,4 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 8,4 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,5 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,6 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,2 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 38,8 Prozent |
SPD | 24,4 Prozent |
FDP | 17,5 Prozent |
Grüne | 13,6 Prozent |
Die Linke | 9,9 Prozent |
Piraten | 2,7 Prozent |
Sonstige | 3,1 Prozent |
Wahlberechtigte: 6.524
Wähler: 3.675