Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Axel Fischer | 44,06 Prozent |
SPD | Ingo Juchler | 27,20 Prozent |
FDP | Patrick Meinhardt | 10,93 Prozent |
Grüne | Jörg Rupp | 11,45 Prozent |
Die Linke | Thurid Feldmann | 4,88 Prozent |
NPD | Nico Schiemann | 1,15 Prozent |
WilliWeise | Paul Zundel | 0,38 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 34,47 Prozent |
SPD | 22,83 Prozent |
FDP | 18,42 Prozent |
Grüne | 12,22 Prozent |
Die Linke | 5,67 Prozent |
NPD | 0,80 Prozent |
REP | 0,60 Prozent |
PBC | 1,27 Prozent |
MLPD | 0,02 Prozent |
BüSo | 0,05 Prozent |
Volksabstimmung | 0,23 Prozent |
ADM | 0,02 Prozent |
DVU | 0,06 Prozent |
Die Violetten | 0,16 Prozent |
Die Tierschutzpartei | 0,70 Prozent |
ödp | 0,26 Prozent |
Piraten | 2,21 Prozent |
Die Wahlbeteiligung in Karlsbad betrug 77,70 Prozent.