Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 46,8 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 24,3 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 8,1 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 12,7 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 5,2 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,0 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 0,8 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,0 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,0 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 32,5 Prozent |
SPD | 18,0 Prozent |
FDP | 21,7 Prozent |
Grüne | 15,6 Prozent |
Die Linke | 7,0 Prozent |
Piraten | 2,2 Prozent |
Sonstige | 3,0 Prozent |
Wahlberechtigte: 2.036
Wähler: 1.351
Hinweis: Kommentare geben nicht die Meinung von ka-news wieder. Der Kommentarbereich wird 7 Tage nach Publikationsdatum geschlossen. Bitte beachten Sie die Kommentarregeln und unsere Netiquette!