Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 39,7 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 28,6 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 7,3 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 13,1 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 6,9 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,7 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,6 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,1 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 30,0 Prozent |
SPD | 22,2 Prozent |
FDP | 16,4 Prozent |
Grüne | 16,9 Prozent |
Die Linke | 7,9 Prozent |
Piraten | 3,3 Prozent |
Sonstige | 3,4 Prozent |
Wahlberechtigte: 5.088
Wähler: 2.850