Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 40,2 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 26,2 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 9,0 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 12,6 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 8,1 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,1 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,5 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,2 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 29,8 Prozent |
SPD | 21,1 Prozent |
FDP | 18,5 Prozent |
Grüne | 14,9 Prozent |
Die Linke | 9,1 Prozent |
Piraten | 2,7 Prozent |
Sonstige | 3,9 Prozent |
Wahlberechtigte:
7.547
Wähler: 4.194