Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 46,4 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 27,0 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 9,0 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 11,4 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 3,9 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 1,1 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 0,9 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,0 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,2 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 32,8 Prozent |
SPD | 23,4 Prozent |
FDP | 20,9 Prozent |
Grüne | 13,6 Prozent |
Die Linke | 5,4 Prozent |
Piraten | 1,3 Prozent |
Sonstige | 2,7 Prozent |
Wahlberechtigte: 3.199
Wähler 2.080