Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 42,0 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 29,3 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 8,5 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 12,1 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 5,0 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 1,9 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,1 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,1 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 29,3 Prozent |
SPD | 23,6 Prozent |
FDP | 19,3 Prozent |
Grüne | 15,7 Prozent |
Die Linke | 5,9 Prozent |
Piraten | 2,5 Prozent |
Sonstige | 3,8 Prozent |
Wahlberechtigte: 7.127
Wähler: 4.269