Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 40,3 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 28,0 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 7,3 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 13,2 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 6,9 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,5 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,5 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,2 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 29,6 Prozent |
SPD | 21,8 Prozent |
FDP | 18,1 Prozent |
Grüne | 16,3 Prozent |
Die Linke | 8,2 Prozent |
Piraten | 2,7 Prozent |
Sonstige | 3,4 Prozent |
Wahlberechtigte: 21.618
Wähler: 11.853