Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 41,3 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 26,6 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 7,9 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 11,1 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 8,1 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 3,2 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,5 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,2 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 30,5 Prozent |
SPD | 20,9 Prozent |
FDP | 18,2 Prozent |
Grüne | 14,0 Prozent |
Die Linke | 9,5 Prozent |
Piraten | 3,8 Prozent |
Sonstige | 3,0 Prozent |
Wahlberechtigte: 8.965
Wähler: 4.713