Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 30,6 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 28,3 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 6,5 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 17,6 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 8,1 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 7,0 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,2 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,3 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,0 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,2 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 21,8 Prozent |
SPD | 20,2 Prozent |
FDP | 14,9 Prozent |
Grüne | 22,2 Prozent |
Die Linke | 9,8 Prozent |
Piraten | 7,5 Prozent |
Sonstige | 3,5 Prozent |
Wahlberechtigte:
11.880
Wähler: 6.129