Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 41,7 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 26,5 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 8,0 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 11,3 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 7,7 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,9 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 1,4 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,1 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 31,7 Prozent |
SPD | 21,1 Prozent |
FDP | 17,2 Prozent |
Grüne | 14,1 Prozent |
Die Linke | 9,1 Prozent |
Piraten | 3,3 Prozent |
Sonstige | 3,6 Prozent |
Wahlberechtigte:
8.063
Wähler: 4.441