Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 33,8 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 28,3 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 7,5 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 19,5 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 5,9 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 4,4 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 0,4 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,1 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,1 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 22,9 Prozent |
SPD | 19,7 Prozent |
FDP | 17,7 Prozent |
Grüne | 24,6 Prozent |
Die Linke | 7,2 Prozent |
Piraten | 5,8 Prozent |
Sonstige | 2,1 Prozent |
Wahlberechtigte:
5.896
Wähler: 2.886