Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Axel Fischer | 46,43 Prozent |
SPD | Ingo Juchler | 28,06 Prozent |
FDP | Patrick Meinhardt | 10,77 Prozent |
Grüne | Jörg Rupp | 7,59 Prozent |
Die Linke | Thurid Feldmann | 5,17 Prozent |
NPD | Nico Schiemann | 1,86 Prozent |
WilliWeise | Paul Zundel | 0,11 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 39,17 Prozent |
SPD | 20,52 Prozent |
FDP | 17,42 Prozent |
Grüne | 9,84 Prozent |
Die Linke | 5,97 Prozent |
NPD | 1,58 Prozent |
REP | 1,07 Prozent |
PBC | 1,20 Prozent |
MLPD | - |
BüSo | 0,08 Prozent |
Volksabstimmung | 0,08 Prozent |
ADM | 0,03 Prozent |
DVU | 0,03 Prozent |
Die Violetten | 0,11 Prozent |
Die Tierschutzpartei | 0,83 Prozent |
ödp | 0,21 Prozent |
Piraten | 1,87 Prozent |
Die Wahlbeteiligung in Dettenheim betrug 72,24 Prozent.