Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Axel Fischer | 45,27 Prozent |
SPD | Ingo Juchler | 22,50 Prozent |
FDP | Patrick Meinhardt | 12,85 Prozent |
Grüne | Jörg Rupp | 10,77 Prozent |
Die Linke | Thurid Feldmann | 6,48 Prozent |
NPD | Nico Schiemann | 1,75 Prozent |
WilliWeise | Paul Zundel | 0,38 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 36,06 Prozent |
SPD | 18,98 Prozent |
FDP | 19,26 Prozent |
Grüne | 11,76 Prozent |
Die Linke | 7,41 Prozent |
NPD | 1,25 Prozent |
REP | 1,04 Prozent |
PBC | 0,64 Prozent |
MLPD | 0,05 Prozent |
BüSo | 0,05 Prozent |
Volksabstimmung | 0,27 Prozent |
ADM | 0,02 Prozent |
DVU | 0,06 Prozent |
Die Violetten | 0,13 Prozent |
Die Tierschutzpartei | 0,70 Prozent |
ödp | 0,35 Prozent |
Piraten | 1,93 Prozent |
Die Wahlbeteiligung in Bretten betrug 71,72 Prozent.