Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
---|---|---|
CDU | Ingo Wellenreuther | 37,5 Prozent |
SPD | Johannes Jung | 27,8 Prozent |
FDP | Heinz Golombeck | 7,3 Prozent |
Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 15,6 Prozent |
Die Linke | Karin Binder | 7,4 Prozent |
Piraten | Dennis Laurisch | 2,9 Prozent |
NPD | Siegfried Gärttner | 0,9 Prozent |
MLDP | Gabriele Conrad | 0,2 Prozent |
Abraxas | Helmut Ringger | 0,1 Prozent |
WilliWeise | Rainer Leyendecker | 0,3 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
---|---|
CDU | 26,9 Prozent |
SPD | 20,1 Prozent |
FDP | 16,3 Prozent |
Grüne | 20,7 Prozent |
Die Linke | 9,2 Prozent |
Piraten | 3,9 Prozent |
Sonstige | 3,0 Prozent |
Wahlberechtigte: 4.984
Wähler: 2.955