Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Axel Fischer | 52,27 Prozent |
SPD | Ingo Juchler | 22,38 Prozent |
FDP | Patrick Meinhardt | 9,87 Prozent |
Grüne | Jörg Rupp | 9,62 Prozent |
Die Linke | Thurid Feldmann | 4,13 Prozent |
NPD | Nico Schiemann | 1,33 Prozent |
WilliWeise | Paul Zundel | 0,39 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 41,87 Prozent |
SPD | 17,56 Prozent |
FDP | 19,07 Prozent |
Grüne | 12,10 Prozent |
Die Linke | 4,49 Prozent |
NPD | 1,0 Prozent |
REP | 0,53 Prozent |
PBC | 0,30 Prozent |
MLPD | 0,05 Prozent |
BüSo | 0,04 Prozent |
Volksabstimmung | 0,14 Prozent |
ADM | 0,03 Prozent |
DVU | 0,05 Prozent |
Die Violetten | 0,16 Prozent |
Die Tierschutzpartei | 0,62 Prozent |
ödp | 0,22 Prozent |
Piraten | 1,76 Prozent |
Die Wahlbeteiligung in Waldbronn betrug 80,67 Prozent.