Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Axel Fischer | 45,57 Prozent |
SPD | Ingo Juchler | 22,95 Prozent |
FDP | Patrick Meinhardt | 10,08 Prozent |
Grüne | Jörg Rupp | 13,33 Prozent |
Die Linke | Thurid Feldmann | 6,11 Prozent |
NPD | Nico Schiemann | 1,73 Prozent |
WilliWeise | Paul Zundel | 0,23 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 36,76 Prozent |
SPD | 19,41 Prozent |
FDP | 17,64 Prozent |
Grüne | 12,77 Prozent |
Die Linke | 7,17 Prozent |
NPD | 1,11 Prozent |
REP | 1,08 Prozent |
PBC | 0,19 Prozent |
MLPD | 0,05 Prozent |
BüSo | 0,04 Prozent |
Volksabstimmung | 0,44 Prozent |
ADM | 0,01 Prozent |
DVU | 0,05 Prozent |
Die Violetten | 0,32 Prozent |
Die Tierschutzpartei | 0,75 Prozent |
ödp | 0,22 Prozent |
Piraten | 1,99 Prozent |
Die Wahlbeteiligung in Malsch betrug 73,69 Prozent.