Erststimme
Partei | Kandidat | Ergebnis |
CDU | Axel Fischer | 41,25 Prozent |
SPD | Ingo Juchler | 36,20 Prozent |
FDP | Patrick Meinhardt | 10,78 Prozent |
Grüne | Jörg Rupp | 4,89 Prozent |
Die Linke | Thurid Feldmann | 5,05 Prozent |
NPD | Nico Schiemann | 1,66 Prozent |
WilliWeise | Paul Zundel | 0,16 Prozent |
Zweitstimmen:
Partei | Ergebnis |
CDU | 39,69 Prozent |
SPD | 19,15 Prozent |
FDP | 19,49 Prozent |
Grüne | 8,43 Prozent |
Die Linke | 6,66 Prozent |
NPD | 1,0 Prozent |
REP | 1,21 Prozent |
PBC | 0,69 Prozent |
MLPD | 0,05 Prozent |
BüSo | 0,02 Prozent |
Volksabstimmung | 0,36 Prozent |
ADM | 0,07 Prozent |
DVU | 0,07 Prozent |
Die Violetten | 0,11 Prozent |
Die Tierschutzpartei | 0,70 Prozent |
ödp | 0,20 Prozent |
Piraten | 2,11 Prozent |
Die Wahlbeteiligung in Graben-Neudorf betrug 70,29 Prozent.