FSV Frankfurt | - | SV Sandhausen | 1:1 | (0:1) |
TSV 1860 München | - | VfR Aalen | 1:1 | (0:0) |
1. FC Union Berlin | - | FC St. Pauli | 1:0 | (0:0) |
Eintracht Braunschweig | - | FC Ingolstadt 04 | 0:0 | |
Fortuna Düsseldorf | - | Darmstadt 98 | 2:0 | (1:0) |
Erzgebirge Aue | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | |
Karlsruher SC | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | |
1. FC Heidenheim | - | RB Leipzig | 1:0 | (0:0) |
1. FC Nürnberg | - | VfL Bochum | 1:2 | (0:1) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
1. | FC Ingolstadt 04 | 26 | 13 | 10 | 3 | +18 | 40:22 | 49 |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 12 | 10 | 4 | +11 | 34:23 | 46 |
3. | Darmstadt 98 | 26 | 11 | 12 | 3 | +15 | 34:19 | 45 |
4. | Karlsruher SC | 26 | 11 | 11 | 4 | +15 | 34:19 | 44 |
5. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 10 | 9 | 7 | +5 | 40:35 | 39 |
6. | Eintracht Braunschweig | 26 | 11 | 5 | 10 | +3 | 32:29 | 38 |
7. | RB Leipzig | 26 | 9 | 10 | 7 | +9 | 29:20 | 37 |
8. | VfL Bochum | 26 | 7 | 14 | 5 | +4 | 43:39 | 35 |
9. | 1. FC Heidenheim | 26 | 9 | 7 | 10 | +4 | 35:31 | 34 |
10. | FSV Frankfurt | 26 | 9 | 7 | 10 | -5 | 35:40 | 34 |
11. | 1. FC Nürnberg | 26 | 10 | 4 | 12 | -7 | 31:38 | 34 |
12. | 1. FC Union Berlin | 26 | 9 | 7 | 10 | -11 | 31:42 | 34 |
13. | SV Sandhausen | 26 | 8 | 8 | 10 | -6 | 24:30 | 32 |
14. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 6 | 11 | 9 | -5 | 25:30 | 29 |
15. | TSV 1860 München | 26 | 6 | 8 | 12 | -5 | 35:40 | 26 |
16. | VfR Aalen | 26 | 5 | 9 | 12 | -10 | 21:31 | 22 |
17. | Erzgebirge Aue | 26 | 5 | 7 | 14 | -17 | 21:38 | 22 |
18. | FC St. Pauli | 26 | 5 | 7 | 14 | -18 | 26:44 | 22 |
VfR Aalen: 2 Punkte Abzug wegen wiederholten Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen; Ahlen kann gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen