Karlsruhe Verkaufsoffene Sonntage in Karlsruhe 2013, 2014, 2015 und 2016
Folgende verkaufsoffene Sonntage für Karlsruhe-Innenstadt, Durlach und Mühlburg hat der Karlsruher Gemeinderat für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 beschlossen. An diesen Tagen dürfen die Geschäfte in den entsprechenden Stadtteilen sonntags von 13 bis 18 Uhr öffnen.
Verkaufsoffene Sonntage in der Karlsruher Innenstadt:
Datum | Anlass |
13. Oktober 2013 | Stadtfest |
6. April 2014 | Ostermarkt |
12. Oktober 2014 | Stadtfest |
22. März 2015 | Ostermarkt |
11. Oktober 2015 | Stadtfest |
24. April 2016 | Ostermarkt |
9. Oktober 2016 | Stadtfest |
Verkaufsoffene Sonntage in Karlsruhe-Durlach
Datum | Anlass |
15. September 2013 | Kerwe |
6. April 2014 | Ostermarkt |
21. September 2014 | Kerwe |
22. März 2015 | Ostermarkt |
20. September 2015 | Kerwe |
24. April 2016 | Ostermarkt |
18. September 2016 | Kerwe |
Verkaufsoffene Sonntage in Karlsruhe-Mühlburg
8. September 2013 | Kerwe |
14. September 2014 | Kerwe |
13. September 2015 | Kerwe |
11. September 2016 | Kerwe |
Zurück zum Artikel zum Gemeinderatsbeschluss über die verkaufsoffenen Sonntage in Karlsruhe.
Der Kommentarbereich wird 7 Tage nach Publikationsdatum geschlossen.
Bitte beachten Sie die Kommentarregeln und unsere Netiquette!