Ergebnisse und Tabelle Herren-Bundesliga - 19. Spieltag
[0]
(dpa) -
| Tigers Tübingen | - | Bayern München | 80:65 | (35:27) |
| Phoenix Hagen | - | Artland Dragons | 85:95 | (40:49) |
| ratiopharm Ulm | - | BBC Bayreuth | 74:52 | (36:27) |
| Phantoms Braunschweig | - | Brose Baskets Bamberg | 79:88 | (34:41) |
| BG Göttingen | - | Würzburg Baskets | 53:63 | (22:25) |
| Telekom Baskets Bonn | - | ALBA Berlin | 91:92 | (51:48) |
| TBB Trier | - | EnBW Ludwigsburg | 75:74 | (39:44) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brose Baskets Bamberg | 19 | 17 | 2 | 1649:1309 | 34:4 |
| 2. | ratiopharm Ulm | 19 | 16 | 3 | 1527:1387 | 32:6 |
| 3. | Artland Dragons | 19 | 14 | 5 | 1676:1503 | 28:10 |
| 4. | ALBA Berlin | 19 | 13 | 6 | 1579:1380 | 26:12 |
| 5. | Phantoms Braunschweig | 19 | 11 | 8 | 1445:1456 | 22:16 |
| 6. | Würzburg Baskets | 19 | 11 | 8 | 1363:1256 | 22:16 |
| 7. | EWE Baskets Oldenburg | 18 | 10 | 8 | 1492:1465 | 20:16 |
| 8. | Bayern München | 19 | 10 | 9 | 1474:1410 | 20:18 |
| 9. | Eisbären Bremerhaven | 18 | 9 | 9 | 1362:1422 | 18:18 |
| 10. | Telekom Baskets Bonn | 19 | 9 | 10 | 1514:1509 | 18:20 |
| 11. | BBC Bayreuth | 19 | 8 | 11 | 1320:1418 | 16:22 |
| 12. | Skyliners Frankfurt | 19 | 8 | 11 | 1245:1326 | 16:22 |
| 13. | Tigers Tübingen | 19 | 7 | 12 | 1454:1516 | 14:24 |
| 14. | LTi Gießen 46ers | 19 | 7 | 12 | 1312:1458 | 14:24 |
| 15. | Phoenix Hagen | 19 | 7 | 12 | 1539:1716 | 14:24 |
| 16. | TBB Trier | 19 | 6 | 13 | 1315:1412 | 12:26 |
| 17. | EnBW Ludwigsburg | 19 | 5 | 14 | 1410:1483 | 10:28 |
| 18. | BG Göttingen | 19 | 2 | 17 | 1252:1502 | 4:34 |




twittern
facebook melden
StudiVZ melden
Google melden
Webnews melden
del.icio.us empfehlen
Mister Wong empfehlen
Linkarena melden
Windows live melden
Yahoo melden
Yigg melden
Kledy melden













Social Bookmarks
Tweet