Fußball "2. Bundesliga" Ergebnisse
Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 21. Spieltag
| FSV Frankfurt | - | FC Ingolstadt 04 | 1:1 | (1:0) |
| Energie Cottbus | - | Alemannia Aachen | 1:1 | (0:0) |
| Erzgebirge Aue | - | TSV 1860 München | ausgefallen | |
| 1. FC Union Berlin | - | Dynamo Dresden | 4:0 | (1:0) |
| Eintracht Braunschweig | - | Karlsruher SC | 0:0 | |
| SpVgg Greuther Fürth | - | SC Paderborn | 5:1 | (3:1) |
| Hansa Rostock | - | MSV Duisburg | 4:2 | (2:2) |
| FC St. Pauli | - | VfL Bochum | 2:1 | (1:1) |
| Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 12 | 8 | 1 | +23 | 45:22 | 44 |
| 2. | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 13 | 4 | 4 | +29 | 47:18 | 43 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 21 | 12 | 7 | 2 | +23 | 44:21 | 43 |
| 4. | FC St. Pauli | 21 | 13 | 3 | 5 | +17 | 41:24 | 42 |
| 5. | SC Paderborn | 21 | 12 | 6 | 3 | +11 | 33:22 | 42 |
| 6. | TSV 1860 München | 20 | 11 | 2 | 7 | +14 | 42:28 | 35 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 21 | 10 | 4 | 7 | +4 | 36:32 | 34 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 21 | 8 | 6 | 7 | +2 | 26:24 | 30 |
| 9. | VfL Bochum | 21 | 8 | 3 | 10 | -4 | 28:32 | 27 |
| 10. | Dynamo Dresden | 21 | 7 | 4 | 10 | -3 | 36:39 | 25 |
| 11. | Energie Cottbus | 21 | 6 | 6 | 9 | -12 | 21:33 | 24 |
| 12. | MSV Duisburg | 21 | 5 | 5 | 11 | -6 | 27:33 | 20 |
| 13. | Alemannia Aachen | 21 | 3 | 10 | 8 | -8 | 20:28 | 19 |
| 14. | Erzgebirge Aue | 20 | 4 | 7 | 9 | -16 | 17:33 | 19 |
| 15. | FSV Frankfurt | 21 | 3 | 9 | 9 | -17 | 21:38 | 18 |
| 16. | FC Ingolstadt 04 | 21 | 3 | 7 | 11 | -18 | 23:41 | 16 |
| 17. | Karlsruher SC | 21 | 4 | 4 | 13 | -23 | 21:44 | 16 |
| 18. | Hansa Rostock | 21 | 2 | 9 | 10 | -16 | 18:34 | 15 |



Google melden
Webnews melden
del.icio.us empfehlen
Mister Wong melden
Weitere Artikel zum Thema

[43]












