Fußball "2. Bundesliga" Ergebnisse
Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 15. Spieltag
| MSV Duisburg | - | Eintracht Braunschweig | 3:0 | (2:0) |
| SC Paderborn | - | Karlsruher SC | 2:1 | (1:1) |
| FC Ingolstadt 04 | - | TSV 1860 München | 0:1 | (0:1) |
| 1. FC Union Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | |
| Hansa Rostock | - | FC St. Pauli | 1:3 | (0:1) |
| Eintracht Frankfurt | - | Alemannia Aachen | 4:3 | (2:0) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | FSV Frankfurt | 4:0 | (1:0) |
| Dynamo Dresden | - | Erzgebirge Aue | 1:2 | (1:0) |
| VfL Bochum | - | Energie Cottbus | 0:1 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt | 15 | 10 | 5 | +23 | 38:15 | 35 | |
| 2. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 10 | 5 | +21 | 36:15 | 35 | |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 10 | 3 | 2 | +20 | 32:12 | 33 |
| 4. | FC St. Pauli | 15 | 10 | 2 | 3 | +14 | 32:18 | 32 |
| 5. | SC Paderborn | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 21:10 | 31 |
| 6. | TSV 1860 München | 15 | 7 | 1 | 7 | +6 | 30:24 | 22 |
| 7. | Eintracht Braunschweig | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 19:18 | 22 |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 20:22 | 22 |
| 9. | Energie Cottbus | 15 | 6 | 3 | 6 | -8 | 18:26 | 21 |
| 10. | Dynamo Dresden | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:26 | 17 | |
| 11. | VfL Bochum | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 16:24 | 17 |
| 12. | Erzgebirge Aue | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 13:21 | 17 |
| 13. | MSV Duisburg | 15 | 3 | 4 | 8 | -4 | 18:22 | 13 |
| 14. | FSV Frankfurt | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 14:26 | 12 |
| 15. | Karlsruher SC | 15 | 3 | 3 | 9 | -16 | 17:33 | 12 |
| 16. | Hansa Rostock | 15 | 1 | 8 | 6 | -9 | 9:18 | 11 |
| 17. | Alemannia Aachen | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | 11:22 | 9 |
| 18. | FC Ingolstadt 04 | 15 | 2 | 3 | 10 | -18 | 19:37 | 9 |




Google melden
Webnews melden
del.icio.us empfehlen
Mister Wong melden
Weitere Artikel zum Thema
[24]












