Deutschland in FIFA-Weltrangliste weiter Zweiter
[0]
Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der FIFA-Weltrangliste Zweiter hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter Spanien. Die DFB-Elf liegt mit 1345 Punkten aber weiter fast 100 Zähler hinter dem Welt- und Europameister von der iberischen Halbinsel (1442).
Dies geht aus der vom Weltverband veröffentlichten Rangliste hervor. Auf den ersten acht Plätzen bleibt demnach alles beim Alten. Argentinien um Superstar Lionel Messi tauschte mit Dänemark die Position und rückte auf Rang neun vor. Die nächste FIFA-Weltrangliste wird am 6. Juni veröffentlicht.
Die FIFA-Weltrangliste:
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Spanien | 1442 |
| 2. (2) | Deutschland | 1345 |
| 3. (3) | Uruguay | 1309 |
| 4. (4) | Niederlande | 1207 |
| 5. (5) | Portugal | 1190 |
| 6. (6) | Brasilien | 1165 |
| 7. (7) | England | 1132 |
| 8. (8) | Kroatien | 1114 |
| 9. (10) | Argentinien | 1076 |
| 10. (9) | Dänemark | 1069 |
| 11. (11) | Russland | 1049 |
| 12. (12) | Italien | 1041 |
| 13. (13) | Chile | 968 |
| 14. (14) | Griechenland | 961 |
| 15. (15) | Elfenbeinküste | 951 |
| 16. (16) | Frankreich | 938 |
| 17. (17) | Schweden | 931 |
| 18. (18) | Irland | 891 |
| 18. (18) | Schweiz | 891 |
| 20. (20) | Mexiko | 867 |
| 21. (21) | Australien | 862 |
| 22. (22) | Ghana | 816 |
| 23. (23) | Kolumbien | 812 |
| 24. (24) | Norwegen | 805 |
| 25. (25) | Paraguay | 801 |
| 26. (26) | Tschechien | 798 |
| 27. (27) | Bosnien | 792 |
| 28. (28) | Slowenien | 781 |
| 29. (29) | USA | 779 |
| 30. (30) | Japan | 753 |




twittern
facebook melden
StudiVZ melden
Google melden
Webnews melden
del.icio.us empfehlen
Mister Wong empfehlen
Linkarena melden
Windows live melden
Yahoo melden
Yigg melden
Kledy melden
[4]












