KSC II erlebt 2:7-Debakel gegen Eintracht II
[2]
Karlsruhe (cre) - Ein Debakel erlebte die zweite Mannschaft des Karlsruher SC am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen die Reserve von Eintracht Frankfurt. Nach 90 einseitigen Minuten im Wildparkstadion stand eine 2:7 (0:3)-Klatsche.
In der zweiten Minute erzielte Ugur Albayrak das erste Tor für Frankfurt. Bis zur Halbzeitpause erhöhten Elia Soriano (14.) und erneut Albayrak für die Hessen auf 0:3. Das Ergebnis hätte zu diesem Zeitpunkt sogar noch höher ausfallen können, der auffällig spielende Albayrak vergab jedoch gleich doppelt (15., 18.). Einzig nennenswerte Möglichkeit für den KSC II war ein Kopfball von Matthias Fixel nach einem Eckball von Marcus Piossek (29.).
"Ab morgen weht ein anderer Wind"
Zu Beginn der zweiten 45 Minuten versuchte es Zinnbauer mit zwei frischen Akteuren, doch auch Patrick Haag und Lukas Cambeis konnten den KSC II nicht wachrütteln. Stattdessen durften Mario Pokar und Albayrak mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute auf zwischenzeitlich 0:5 erhöhen (49.). Nach dem 6:0 von Pokar in der 54. Minute mussten die anwesenden KSC-Fans das Schlimmste befürchten.
Immerhin gelang Simon Zoller mit seinem Doppelpack innerhalb von drei Minuten (70., 73.) etwas Ergebniskosmetik. Den Schlusspunkt durfte dann Eintracht-Kapitän Daniyel Cimen setzen. Zwar konnte KSC-Keeper Henning Bortel einen Foulelfmeter des Frankfurters abwehren, beim Nachschuss war er dann aber chancenlos (81.).
Angesichts dieses Debakels im heimischen Stadion kündigte Zinnbauer Konsequenzen an: "Ab morgen weht ein anderer Wind". Immerhin hat der KSC II nun etwas Zeit das Geschehen zu verarbeiten. Das eigentlich für Mittwoch angesetzte Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II angesetzte Regionalliga-Spiel wurde auf Anfang Mai verlegt.
KSC: KSC: Bortel - Fixel, Mosch (46. Cambeis), Keusch, Walsh - Schröder (78. M. Müller), Rutz - Zoller, Piossek (46. Haag) - Dulleck, Schoch.
Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Süd - 27. Spieltag
| Bayern München II | - | SpVgg Greuther Fürth II | 2:3 | (1:1) |
| Stuttgarter Kickers | - | 1899 Hoffenheim II | 2:2 | (0:1) |
| SG Sonnenhof Großaspach | - | Bayern Alzenau | 4:2 | (3:1) |
| SC Pfullendorf | - | Hessen Kassel | 1:0 | (1:0) |
| SV Waldhof Mannheim | - | FSV Frankfurt II | 0:1 | (0:0) |
| FC Memmingen | - | SC Freiburg II | 0:4 | (0:3) |
| 1. FC Nürnberg II | - | TSV 1860 München II | 0:1 | (0:1) |
| Karlsruher SC II | - | Eintracht Frankfurt II | 2:7 | (0:3) |
| FC Ingolstadt 04 II | - | Wormatia Worms | 0:4 | (0:2) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 27 | 17 | 8 | 2 | +29 | 52:23 | 59 |
| 2. | SG Sonnenhof Großaspach | 27 | 17 | 5 | 5 | +25 | 57:32 | 56 |
| 3. | Eintracht Frankfurt II | 27 | 17 | 2 | 8 | +20 | 53:33 | 53 |
| 4. | Wormatia Worms | 27 | 15 | 6 | 6 | +15 | 49:34 | 51 |
| 5. | 1899 Hoffenheim II | 27 | 12 | 6 | 9 | +30 | 55:25 | 42 |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth II | 26 | 12 | 6 | 8 | +2 | 40:38 | 42 |
| 7. | SC Freiburg II | 27 | 12 | 3 | 12 | +2 | 42:40 | 39 |
| 8. | FC Ingolstadt 04 II | 26 | 12 | 3 | 11 | -5 | 38:43 | 39 |
| 9. | Karlsruher SC II | 27 | 11 | 4 | 12 | -3 | 38:41 | 37 |
| 10. | Hessen Kassel | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | 37:45 | 35 |
| 11. | 1. FC Nürnberg II | 27 | 9 | 7 | 11 | +3 | 48:45 | 34 |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 33:36 | 32 |
| 13. | TSV 1860 München II | 27 | 8 | 8 | 11 | -16 | 23:39 | 32 |
| 14. | Bayern München II | 27 | 7 | 7 | 13 | -6 | 39:45 | 28 |
| 15. | SC Pfullendorf | 27 | 7 | 6 | 14 | -21 | 33:54 | 27 |
| 16. | FSV Frankfurt II | 27 | 8 | 2 | 17 | -15 | 38:53 | 26 |
| 17. | FC Memmingen | 27 | 6 | 8 | 13 | -15 | 27:42 | 26 |
| 18. | Bayern Alzenau | 27 | 4 | 6 | 17 | -34 | 27:61 | 18 |
Mehr zu: KSC "Karlsruher SC" Regionalliga
- (832 Beiträge) | 07.04.2012 18:54mannmannmannso darf man sich nicht abschlachten lassen jungs!!!
- (2810 Beiträge) | 09.04.2012 14:03Nicht weiter schlimm,lieber einmal richtig verlieren als dreimal knapp.
Kopf hoch, beim nächsten Spiel wirds besser.




twittern
facebook melden
StudiVZ melden
Google melden
Webnews melden
del.icio.us empfehlen
Mister Wong empfehlen
Linkarena melden
Windows live melden
Yahoo melden
Yigg melden
Kledy melden


[46]







